椭圆管_椭圆管价格_2023年椭圆管厂家报价_天津椭圆管厂家

推荐产品

联系我们

新闻中心
你的当前位置:网站首页 >

2015年异型钢管贵州市场椭圆管价格走势


发布时间:2023/6/24 阅读:780


今日2015年异型钢管贵州市场热镀锌方管价格走势

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
异型钢管 Φ29*2.45 6分*2.5mm Q195-215 本厂 5200 -100 现货
热镀锌方管 Φ52*3.35 1寸*3.0mm Q195-215 本厂 5170 -100 现货
异型钢管 Φ15*3.05 5寸*3.5mm Q195-215 本厂 5140 -100 现货
异型钢管 Φ35*3.55 4寸*3.5mm Q215-235 本厂 4650 -100 现货
热镀锌方管 Φ25*4.35 6寸*4.0mm Q215-235 本厂 5550 -100 现货
异型钢管 Φ32*5.95 8寸*5.0mm Q215-235 本厂 4870 -100 现货



打印本页 || 关闭窗口