椭圆管_椭圆管价格_2023年椭圆管厂家报价_天津椭圆管厂家

推荐产品

联系我们

新闻中心
你的当前位置:网站首页 >

4月北京市场20#无缝钢管价格行情


发布时间:2023/6/26 阅读:772


北京市场20#无缝钢管价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂-产地 交货状态 价格 涨跌 备注
20#无缝钢管 20#(GB-T8163-1999) Ф57*3.5 天津-山东 冷拔 4250 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T8163-1999) Ф89*4.5 天津-山东 热轧 4050 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4050 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T8163-1999) Ф133*5 山东 热轧 4050 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 4100 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 4250 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T3087-1999) Ф273*8 包钢 热轧 4250 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 4250 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 4350 - 
20#无缝钢管 20#(GB-T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 4450 -  <-P>

Tag:20#无缝管,北京无缝管http:--www.20gggy.com-<-A> <-P>


来自:
20#无缝钢管(http:--www.tjtuoyuan.com-<-A>) 详细参考:45#无缝钢管http:--www.tuoyuangg.com-shownews.asp?id=1683<-A><-P>


打印本页 || 关闭窗口